En 2024, la promoción y vinculación comercial de nuestras empresas asociadas continúan siendo uno de nuestros principales objetivos de gestión y servicios para las PyMEs industriales del sector. En este año que comienza, continuaremos desarrollando una activa agenda de promoción comercial con viajes de negocios, donde vamos a estar realizando misiones comerciales y participando en distintas exposiciones de Oil&Gas, Minería y Energía, en el país y en el exterior, para continuar profundizando mercados y detectando nuevas oportunidades.
Conocé nuestras propuestas y calendario de promoción para este año, y te invitamos a que te sumes:
– MARZO | Minería | Toronto: Misión Comercial al PDAC2024 con un Stand.
– ABRIL| Industria 4.0 | Barcelona: Visitaremos la exposición Advanced Factories para acercar la digitalización y la Industria 4.0 a las PyMEs
– MAYO | Oil&Gas | Huston: Participaremos en el stand argentino en la OTC – Offshore Technology Conference.
– MAYO | Minería | San Juan: Estaremos presentes en San Juan Factor de Desarrollo Minero con nuestro stand Pabellón de empresas del Grupo.
– JUNIO| Minería y Energía | Chile: Visitaremos Exponor, la Exhibición Internacional de Tecnologías e Innovaciones para la Industria Minera y Energética.
– JUNIO | Oil&Gas | México: Misión Comercial en DF y visitaremos el CMP (Congreso Mexicano del Petróleo) en Tampico.
– JULIO | Oil&Gas | Aracaju: Estaremos visitando el evento Brasil Gas 2024, continuando nuestra apuesta por el onhsore en Brasil.
– AGOSTO | Oil&Gas| Neuquén: Desarrollaremos una primera Misión comercial a Neuquén.
– SEPTIEMBRE | Oil&Gas | Rio de Janeiro: Misión Comercial y participación en el Stand de la AAICI la Rio Oil & Gas.
– OCTUBRE | Oil&Gas | Neuquén: Realizaremos una misión comercial y participaremos de la AOG Patagonia con un Stand exclusivo del GAPP para nuestros asociados.
– OCTUBRE | Minería | Jujuy y Salta: Realizaremos una misión comercial en Salta y participaremos en el Seminario Internacional del Litio en Jujuy.
– NOVIEMBRE | Oil&Gas | Quito y Bogotá: Misión Comercial en Colombia y Ecuador.
Ya somos más de 180 empresas argentinas articuladas en GAPP trabajando en conjunto.
Para conocer más de las actividades y agenda de promoción comercial de GAPP, escribinos a info@lightgrey-bear-288840.hostingersite.com .
2024: Conocé nuestra agenda de Promoción Comercial y sumate
Compartir nota:
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook